人體測(cè)溫量程 | 30.0 to 43oC/86oFto 109oF |
表面測(cè)溫量程 | 0 to 60oC32oFto 140oF |
基本**度 | 人體測(cè)溫模式下+0.4oC/+0.7oF 表面測(cè)溫模式下+0.8oC/+1.5oF |
測(cè)量距離 | 5~15CM |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo” |
發(fā)射率 | 固定為0.95 |
光譜反應(yīng) | 6~14um |
自動(dòng)斷電 | 大約7秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0oC to 50oC 32oFto 122oF |
存儲(chǔ)溫度 | -20oC to 60oC-4oF to 140oF |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲(chǔ) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池 |
Note: **度式在環(huán)境溫度為 23 oC to 28 oC 73 oF to 82 oF, 相對(duì)濕度小于80%RH.的情況下測(cè)得 發(fā)射率: 固定為0.95 |